당첨번호
로또6 제2065회 · 2026.01.05
- 6
- 18
- 21
- 31
- 37
- 40
- +보너스 3
빨간 공 = 보너스 숫자
| 등수 | 조건 | 당첨금(1구) | 구수 |
|---|
| 1등 | 6개 일치 | 1등 해당 없음 · 캐리오버 2억 5,921만 8,384엔 | 0구 |
|---|
| 2등 | 5개 + 보너스 | 1,519만 8,300엔 | 5구 |
|---|
| 3등 | 5개 | 38만 1,700엔 | 215구 |
|---|
| 4등 | 4개 | 8,000엔 | 10,741구 |
|---|
| 5등 | 3개 | 1,000엔 | 178,338구 |
|---|
지급기한: 2027.01.05까지
당첨됐다면? 수령 방법 보기