당첨번호
로또6 제2071회 · 2026.01.26
- 15
- 24
- 29
- 32
- 33
- 35
- +보너스 14
빨간 공 = 보너스 숫자
| 등수 | 조건 | 당첨금(1구) | 구수 |
|---|
| 1등 | 6개 일치 | 1등 해당 없음 · 캐리오버 2억 7,387만 1,384엔 | 0구 |
|---|
| 2등 | 5개 + 보너스 | 1,889만 7,900엔 | 4구 |
|---|
| 3등 | 5개 | 32만 2,600엔 | 253구 |
|---|
| 4등 | 4개 | 7,600엔 | 11,221구 |
|---|
| 5등 | 3개 | 1,000엔 | 177,707구 |
|---|
지급기한: 2027.01.26까지
당첨됐다면? 수령 방법 보기