당첨번호
로또6 제2092회 · 2026.04.09
- 8
- 13
- 27
- 36
- 37
- 43
- +보너스 3
빨간 공 = 보너스 숫자
| 등수 | 조건 | 당첨금(1구) | 구수 |
|---|
| 1등 | 6개 일치 | 1등 해당 없음 · 캐리오버 4억 8,071만 2,171엔 | 0구 |
|---|
| 2등 | 5개 + 보너스 | 1,264만 4,000엔 | 6구 |
|---|
| 3등 | 5개 | 31만 300엔 | 264구 |
|---|
| 4등 | 4개 | 7,300엔 | 11,718구 |
|---|
| 5등 | 3개 | 1,000엔 | 181,007구 |
|---|
지급기한: 2027.04.09까지
당첨됐다면? 수령 방법 보기