당첨번호
로또6 제2093회 · 2026.04.13
- 2
- 10
- 21
- 26
- 29
- 38
- +보너스 12
빨간 공 = 보너스 숫자
| 등수 | 조건 | 당첨금(1구) | 구수 |
|---|
| 1등 | 6개 일치 | 1등 해당 없음 · 캐리오버 7억 5,151만 9,994엔 | 0구 |
|---|
| 2등 | 5개 + 보너스 | 507만 7,800엔 | 16구 |
|---|
| 3등 | 5개 | 26만 6,600엔 | 329구 |
|---|
| 4등 | 4개 | 6,400엔 | 14,455구 |
|---|
| 5등 | 3개 | 1,000엔 | 224,282구 |
|---|
지급기한: 2027.04.13까지
당첨됐다면? 수령 방법 보기