당첨번호
로또6 제2099회 · 2026.05.04
- 19
- 21
- 34
- 36
- 39
- 42
- +보너스 43
빨간 공 = 보너스 숫자
| 등수 | 조건 | 당첨금(1구) | 구수 |
|---|
| 1등 | 6개 일치 | 1등 해당 없음 · 캐리오버 2억 4,571만 9,871엔 | 0구 |
|---|
| 2등 | 5개 + 보너스 | 3,685만 9,100엔 | 2구 |
|---|
| 3등 | 5개 | 63만 1,800엔 | 126구 |
|---|
| 4등 | 4개 | 1만 500엔 | 7,983구 |
|---|
| 5등 | 3개 | 1,000엔 | 139,177구 |
|---|
지급기한: 2027.05.04까지
당첨됐다면? 수령 방법 보기