당첨번호
로또7 제667회 · 2026.03.06
- 9
- 13
- 20
- 22
- 28
- 29
- 33
- +보너스 21보너스 23
빨간 공 = 보너스 숫자
| 등수 | 조건 | 당첨금(1구) | 구수 |
|---|
| 1등 | 7개 일치 | 1등 해당 없음 · 캐리오버 36억 9,751만 9,850엔 | 0구 |
|---|
| 2등 | 6개 + 보너스 | 660만 1,300엔 | 14구 |
|---|
| 3등 | 6개 | 56만 3,200엔 | 189구 |
|---|
| 4등 | 5개 | 6,500엔 | 9,873구 |
|---|
| 5등 | 4개 | 1,400엔 | 153,158구 |
|---|
| 6등 | 3개 + 보너스 1개 이상 | 1,000엔 | 246,992구 |
|---|
지급기한: 2027.03.06까지
당첨됐다면? 수령 방법 보기