당첨번호
로또7 제697회 · 2026.10.02
- 1
- 6
- 12
- 23
- 28
- 32
- 36
- +보너스 31보너스 34
빨간 공 = 보너스 숫자
| 등수 | 조건 | 당첨금(1구) | 구수 |
|---|
| 1등 | 7개 일치 | 1등 해당 없음 · 캐리오버 4억 2,838만 1,195엔 | 0구 |
|---|
| 2등 | 6개 + 보너스 | 567만 900엔 | 9구 |
|---|
| 3등 | 6개 | 33만 200엔 | 178구 |
|---|
| 4등 | 5개 | 6,200엔 | 5,743구 |
|---|
| 5등 | 4개 | 1,400엔 | 84,508구 |
|---|
| 6등 | 3개 + 보너스 1개 이상 | 1,100엔 | 128,711구 |
|---|
지급기한: 2027.10.02까지
당첨됐다면? 수령 방법 보기